1인 방문
1,500,000원 1,350,000원 (~10%↓)
건강검진 프로그램
• 이 건강검진 프로그램은 국내에서 사망률을 높이는 다양한 질환들을 종합적으로 검사합니다.
• 심장과 뇌를 포함한 모든 주요 장기들을 면밀히 조사하여, 심혈관 질환, 뇌질환, 그리고 암을 포함한 주요 위험 요소들을 정밀하게 진단합니다.
• 이를 통해 건강상의 위험을 조기에 발견하고 관리할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 40세 이상이거나 가족력이 있는 분(고혈압·당뇨·고지혈증·심뇌혈관질환, 암)
• 흡연·비만·대사증후군 등 심뇌혈관 위험요인이 있는 분
• 두통·어지럼·흉통·호흡곤란·부종 등 심뇌혈관 관련 증상이 간헐적으로 있는 분
• 정기적인 암 검진 주기가 도래했거나 이전 검사에서 추적 관찰이 필요한 분
분류 | 검사항목 | 관련 질환 및 상세 내용 |
---|---|---|
기본 검사 | 신체계측, 인바디 | 키, 몸무게, 혈압, 맥박, 시력, 청력, 비만, 체지방 증가 등 체성분 분석 |
심전도 | 부정맥, 심근경색, 심장기능 장애 | |
골밀도 | 골다공증, 골감소증, 골절 위험 평가 | |
흉부방사선검사 | 폐렴, 폐결핵, 폐암, 만성폐쇄성폐질환(COPD), 심장비대, 늑막 삼출 | |
혈액 검사 | 빈혈 검사 | 철결핍성 빈혈, 만성 질환에 의한 빈혈, 용혈성 빈혈 |
당뇨, 이상지질 검사 | 당뇨병, 고지혈증 | |
간기능 검사_정밀 | 간 기능을 확인할 수 있는 정밀 혈액 검사(알부민, 총빌리루빈, AST, ALT, 감마지피티, ALP, LDH) | |
간염 검사_스탠다드 | A형 간염, B형 간염 항체 형성 여부 | |
감염 검사 | 매독, HIV(에이즈), C형 간염 | |
갑상선 기능 검사 | 갑상선 기능 항진증, 갑상선 기능 저하증 (TSH, Free T4) | |
신장 기능 검사 | 만성신장질환, 급성신장손상, 신부전 | |
췌장 기능 검사 | 췌장염(아밀라아제, 리파아제 검사) | |
전해질 검사_정밀 | 전해질 불균형(Na,K,Cl, P, Ca, Mg), 탈수, 산-염기 불균형 | |
류마티스·통풍 검사 | 통풍, 고요산혈증, 류마티스 관절염, 염증 | |
비타민 D 검사 | 비타민 D 결핍, 뼈 건강 저하, 골다공증 위험 증가 | |
암표지자 검사_정밀 | 췌장암, 간암, 난소암, 전립선암 | |
심장 기능 검사_정밀 | 심장 관련 질환, 관상동맥, 심근경색, 심근 손상 여부 | |
소변 검사 | 소변 10종 검사 | 신장 질환, 당뇨, 혈뇨 등 조기 발견 |
요침사 | 요로 감염, 혈뇨 등의 현미경적 검사 | |
스크리닝 검사 | NK세포 검사 | 면역계 기능 저하, 암세포 및 감염성 질환에 대한 신체의 방어능력 평가 |
MAST 알레르기 검사 | 특정 알레르겐에 대한 과민 반응, 알레르기 유발 물질 식별 | |
알츠하이머 위험도 검사 | 알츠하이머병, 경도 인지 장애 | |
호르몬 검사 | 남성 호르몬 검사 | 남성 성욕 감소, 발기부전, 피로감, 근육량 감소, 우울증 |
여성 호르몬 검사 | 조기 폐경, 생리 중단, 불임 | |
내시경 검사 | 위내시경(수면) | 위염, 위궤양, 조기 위암 |
대장내시경(수면) | 대장암, 대장 용종, 염증성 장 질환, 대장 내 출혈 원인 식별 | |
초음파 검사 | 상복부초음파 | 간 질환, 담낭 질환, 췌장 질환, 신장 질환, 비장 질환 등 복부 장기의 종양 및 염증 검사 |
갑상선초음파 | 갑상선 결절, 갑상선암, 갑상선염, 갑상선 기능 이상 | |
경동맥초음파 | 경동맥 협착, 죽상경화증, 혈류 장애, 뇌졸중 위험 평가 | |
유방초음파(정밀) | 유방 종양, 유방낭종, 섬유선종, 염증, 유방암 조기 진단 | |
전립선초음파(남성) | 전립선비대증, 전립선염, 전립선 암, 전립선 관련 질환 평가 | |
자궁부속기초음파(여성) | 자궁 및 난소 질환, 낭종, 난종, 자궁 내막증, 생식기 질환 평가 | |
CT 검사 | 심장석회화CT | 심장 칼슘 스코어 평가(관상동맥 위험도) |
폐저선량CT | 폐암 조기 발견, 결핵, 만성 폐질환, 폐 결절 평가 | |
MRI 검사 | 췌장MRI | 췌장암, 췌장염, 췌장 내 이상 구조 식별 |
뇌노화도 검사 | 뇌 노화, 인지 기능 저하, 뇌위축, 신경퇴행성 질환의 위험 평가 | |
뇌MRI(T2) | 뇌졸중, 뇌출혈, 뇌종양, 다발성 경화증, 뇌 손상 및 이상 구조 식별 | |
뇌MRA | 뇌혈관 협착, 동맥류, 혈관 질환 | |
여성정밀 | 유방촬영 | 유방암의 조기 발견 및 진단, 유방 내 이상 구조 및 종양 식별, 미세석회화 확인 |
자궁경부암 | 자궁경부암 및 전암성 상태의 조기 발견 |
📍 주 소 :
성남시 분당구 분당내곡로 131 판교테크원타워 지하1층
🅿️ 주 차 :
판교 테크원 빌딩 내 2시간 무료 주차
지하 2층~7층까지 주차시설
🚇 지하철 :
판교역 1번 출구에서 지하로 연결
🕘평일 : 오전 9:00 - 오후 6:00
🕘토요일 : 오전 10:00 - 오후 4:00
🕘점심 : 오후 1:00 ~ 오후 2:00
🕘평일 : 오전 7:30 - 오후 5:00
🕘토요일 : 오전 7:30 - 오후 1:00
🕘점심 : 오후 1:00 ~ 오후 2:00
지앤이알파돔메디컬센터의원 | 대표 : 박세진 | 373-96-01477
Copyright G&E Medical All Right Reserved.