NON-COVERED
비급여 진료비용 안내
건강보험이 적용되지 않는 항목의 비용입니다. 의료법 제45조와 같은 법 시행규칙 제42조의2에 따라 안내드립니다.
01예방접종
| 검사항목 | 가격 |
|---|---|
| 계절독감(성인) | 매년변동 |
| Tdap 백신 1회 (파상풍, 디프테리아, 백일해) | 40,000원 |
| A형 간염 (1회당) | 80,000원 |
| 가다실 9가 백신 (3회 선결제시) | 680,000원 |
| B형 간염 (1회당) | 30,000원 |
| 가다실 9가 백신 (1회당) | 250,000원 |
| 대상포진 백신 (싱그릭스, 2회 선결제시) | 460,000원 |
| 폐렴구균백신(프리베나 13가) 1회 | 130,000원 |
| 대상포진 백신(싱그릭스) 1회당 | 250,000원 |
| 폐렴구균백신(박스뉴반스 15가) 1회 | 150,000원 |
| 대상포진(스카이조스터) 1회 | 150,000원 |
02내시경
| 검사항목 | 가격 |
|---|---|
| 위내시경 | 50,000원 |
| 대장내시경 | 100,000원 |
| 위내시경 수면비 | 50,000원 |
| 대장내시경 수면비 | 80,000원 |
03초음파
| 검사항목 | 가격 |
|---|---|
| 경동맥 / 도플러초음파 | 60,000원 |
| 상복부초음파 | 80,000원 |
| 갑상선 초음파 | 60,000원 |
| 하복부초음파(여) | 80,000원 |
| 경부초음파 -갑상선제외 | 60,000원 |
| 전립선 초음파 | 80,000원 |
| 심장초음파 | 150,000원 |
| 연부조직 / 초음파 | 40,000원 |
| 유방초음파 | 100,000원 |
04CT (판독비 포함)
| 검사항목 | 가격 |
|---|---|
| 뇌(Brain) CT | 100,000원 |
| 복부지방 CT | 100,000원 |
| 부비동(OMU) CT | 100,000원 |
| 관상동맥 CT(조영) | 400,000원 |
| 안면골(Facial bone) CT | 100,000원 |
| 심장석회화(Ca Score) CT | 100,000원 |
| 목(Neck) CT(조영) | 200,000원 |
| 혈관(Vascular) CT(조영) | 200,000원 |
| 저선량 폐CT | 100,000원 |
| 골반(Pelvis) CT(조영) | 200,000원 |
| 복부(Abdomen) CT(조영) | 200,000원 |
| 경추(C-spine) CT | 100,000원 |
| 간 CT(조영) | 200,000원 |
| 요추(L-spine) CT | 100,000원 |
| 췌장 CT(조영) | 200,000원 |
05MRI (판독비 포함)
| 검사항목 | 가격 |
|---|---|
| 뇌MRI | 400,000원 |
| 복부(신장)MRI | 400,000원 |
| 뇌MRI(T2) | 200,000원 |
| 복부(신장)MRI(조영) | 550,000원 |
| 뇌MRI(조영) | 550,000원 |
| 복부(간)MRI(비조영) | 400,000원 |
| 뇌혈관MRA | 350,000원 |
| 복부(간)MRI(조영) | 600,000원 |
| 뇌하수체MRI | 350,000원 |
| 복부(전립선)MRI | 400,000원 |
| 뇌하수체MRI(조영) | 500,000원 |
| 복부(전립선)MRI(조영) | 550,000원 |
| 뇌위축도검사(MRI) | 150,000원 |
| 경추MRI | 400,000원 |
| 두경부-안면MRI | 400,000원 |
| 경추MRI(T2) | 200,000원 |
| 두경부-안면MRI(조영) | 550,000원 |
| 경추MRI(조영) | 550,000원 |
| 두경부-부비동MRI | 400,000원 |
| 흉추MRI | 400,000원 |
| 두경부-부비동MRI(조영) | 550,000원 |
| 흉추MRI(조영) | 550,000원 |
| 두경부-측두골MRI | 400,000원 |
| 요천추MRI | 400,000원 |
| 두경부-측두골MRI(조영) | 550,000원 |
| 요천추MRI(T2) | 200,000원 |
| 두경부-TM joint MRI | 400,000원 |
| 요천추MRI(조영) | 550,000원 |
| 두경부-TM joint MRI(조영) | 550,000원 |
| 견관절(어깨)MRI | 400,000원 |
| 두경부-경부MRI | 400,000원 |
| 주관절(팔꿈치)MRI | 400,000원 |
| 두경부-경부MRI(조영) | 550,000원 |
| 수관절(손,손목)MRI | 400,000원 |
| 복부MRI | 400,000원 |
| 고관절MRI | 400,000원 |
| 복부MRI(조영) | 550,000원 |
| 슬관절(무릎)MRI | 400,000원 |
| 복부(골반)MRI | 400,000원 |
| 발목관절MRI | 400,000원 |
| 복부(골반)MRI(조영) | 550,000원 |
| 관절외상지MRI | 400,000원 |
| 췌장MRI(비조영) | 400,000원 |
| 관절외하지MRI | 400,000원 |
| 췌장MRI(조영) | 550,000원 |
06기타
| 검사항목 | 가격 |
|---|---|
| 유방 촬영술(유방X-RAY) | 50,000원 |
| 활성산소&항산화능력 | 80,000원 |
| 지놈헬스 남성암(13종) 유전자 | 200,000원 |
| BRAF 유전자 변이 검사 | 160,000원 |
| 지놈헬스 여성암(13종) 유전자 | 200,000원 |
| 잠복결핵검사 | 55,000원 |
| 마스토 체크 검사 | 200,000원 |
| 항뮬러관 호르몬 검사(AMH) | 50,000원 |
| 올리고머화 아밀로이드 베타 | 160,000원 |
| 성병검사(STD 12종) | 100,000원 |
| NK세포 활성도 면역력검사 | 80,000원 |
| 일반채용검진 | 30,000원 |
| *MAST (알레르기 식이성+흡입성 107종) | 100,000원 |
| 공무원채용검진 | 40,000원 |
| 혈중 중금속 및 미네랄 13종 | 200,000원 |
| 보건증(식품) | 35,000원 |
07제증명 서류 발급비
| 종류 | 발급비 | 참고사항 |
|---|---|---|
| 진료비납입확인서 | 무료 | 질병명, 질병코드 미기재 |
| 진료비영수증 | 무료 | |
| 진료비세부내역서 | 무료 | |
| 환자보관용처방전 | 무료 | 질병코드만 기재 가능 |
| 차트복사(1~5장) | 1,000원 | 질병명, 질병코드 미기재 출력 후 발급비용 확인 가능 |
| 차트복사(6장이상) | 장당 100원 추가 | |
| 검사결과지(1~5장) | 1,000원 | |
| 검사결과지(6장이상) | 장당 100원 추가 | |
| 진료확인서 | 3,000원 | 질병명, 질병코드 미기재 |
| 통원확인서 | 3,000원 | |
| 수술확인서 | 10,000원 | 질병명, 질병코드 기재 가능 |
| 소견서 | 10,000원 | |
| 진단서 | 20,000원 | |
| 진단서(영문) | 30,000원 | |
| 진료의뢰서 | 무료 | 상급의료기관 진료 필요시 발급 |
| CD복사 | 10,000원 | |
| 기발행 제증명 재발급 | 1,000원 | 진료확인서 / 통원확인서 / 수술확인서 / 소견서 / 진단서 등 |